能源局公告最新再生能源躉購價格明顯下修,小型風力發電機容量級距放寬
再生能源躉購價格除地熱價格外皆明顯下跌,下修0.7~12%不等,未來再生能源市場競爭勢必更佳激烈嚴酷。 所幸,小型風力發電機開發獲得政府支持,小風機容量級距眾望所歸地放寬至30kW,離島費率獎勵機制海底電纜連結後躉購費率改為加成4%。
類別 | 項目 | 2018年躉售電價元/度 | 2017年躉售電價元/度 | 限制 |
風力發電 | 陸域小型 | 8.6685 | 8.9716 | 容量級距放寬至1~30kW |
陸域大型 | 2.7669 | 2.8776 | ||
陸域大型 | 2.7315 | 2.8395 | ||
離岸 固定式 | 5.8141 | 6.0437 | ||
離岸階梯式前10年 | 7.0622 | 7.4034 | ||
離岸階梯式後10年 | 3.5685 | 3.5948 | ||
太陽能 | 屋頂 | |||
地面 | ||||
水面浮力式 |